商品编号:55822
价格:
500
(公益券)
库存:997

服务说明: 负责人:王亚丽 服务项目:500公益券兑换价值200元的洗牙或儿童涂氟一次!所有项目爱汇赢的兄弟姐妹享8折优惠,节假日不休息!
乐美齿口腔门诊部简介
乐美齿口腔门诊部隶属于沈阳乐美齿口腔医疗有限公司旗下。是集治疗、修复、种植、正畸和牙齿保健预防于一体的口腔专科门诊部,医护人员均毕业于高等医学院校,具有十余年临床专业技术和良好的医德医风。门诊由主任医师、主治医师等专家坐诊。具有扎实的理论基础和娴熟的操作技能。近年来,医护人员经常参加省、市组织的专业学术交流。同时本院也邀请各地专家来院讲课、坐诊。近年来根据门诊发展需求,选派医护人员赴国内外进修学习,随着本门诊医护人员的医疗水平的提高,一支优秀的医疗团队已逐渐形成。乐美齿口腔诊疗面积达400余平方米,具有先进的诊疗设施,为广大患者营造了一个舒适、安全、卫生洁净的诊疗环境。门诊设备先进、进口韩国三星CBCT全景机、进口的光固化机、超声洁牙机、根管测量仪、机扩等一系列先进医疗设备,能够为患者精准诊断、精准治疗,诊断成功率达100%。乐美齿口腔门诊部有自己的义齿加工厂,选材丰富,质量一流,可做到当天修复当天即戴。
乐美齿口腔的宗旨是:全心全意为患者提供服务,尽心尽力为患者解除痛苦,求真务实,创新进取。







所有爱汇赢的兄弟姐妹按原价表享受8折优惠!
300公益券加50元现金兑换价值200元的洗牙一次!
| 乐美齿口腔价位表 | |||||
| 治疗类 | 名称 | 几号牙 | 价格元 | 单位 | |
| 根管治疗 | 前牙 | 400 | 颗 | ||
| 根管治疗 | 前磨牙 | 500 | 颗 | ||
| 根管治疗 | 磨牙 | 700 | 颗 | ||
| 牙周类 | 类别 | 价格 | |||
| 无痛牙周深度治疗 | 2000 | 疗程 | |||
| 超声波洁牙 | 150 | 颗 | |||
| 重度牙周膜翻辨 | 200 | 颗 | |||
| 牙周刮治(后牙) | 30 | 颗 | |||
| 牙周刮治(门牙) | 20 | 颗 | |||
| 上药派力奥 | 260 | ||||
| 充填类 | 项目 | 价格 | 单位 | ||
| 进口树脂充填(美国3M2250) | 200 | 颗 | |||
| 进口树脂充填(美国3M2350) | 300 | 颗 | |||
| 进口树脂充填(美国p60) | 400 | 颗 | |||
| 松风流体树脂 | 260 | 颗 | |||
| 氢氧化钙直接盖髓术 | 50 | 颗 | |||
| 烤瓷类 | 类别 | 价格 | 单位 | ||
| 德国Bego钴铬烤瓷 | 680 | ||||
| 德国贺利氏钴铬烤瓷 | 580 | ||||
| ET钴铬烤瓷 | 420 | ||||
| 固定类 | 项目 | 价格 | 单位 | ||
| 乐美全瓷冠 | 600 | 颗 | |||
| 魅影全瓷冠 | 1000 | ||||
| 爱尔创全瓷冠 | 1400 | ||||
| 日本泽武全瓷冠 | 1800 | ||||
| 德国吉尔巴赫全瓷冠 | 2600 | ||||
| 德国威兰德全瓷冠 | 3000 | ||||
| 美国3M拉瓦全瓷冠 | 4000 | ||||
| 活动类 | 项目 | 价格 | 单位 | ||
| 3D打印纯钛支架(大) | 4500 | ||||
| 4D打印纯钛支架(小) | 2500 | ||||
| 诺必灵支架(大) | 2000 | ||||
| 诺必灵支架(小) | 1000 | ||||
| 维他灵支架(大) | 3000 | ||||
| 维他灵支架(小) | 2000 | ||||
| 普通钴铬支架(大) | 1000 | ||||
| 普通钴铬支架(小) | 500 | ||||
| 吸附性义齿 | 8000 | 全口 | |||
| 吸附性义齿 | 4000 | 半口 | |||
| 微创美学修复类 | 项目 | 价格 | 单位 | ||
| 玻璃陶瓷嵌体 | 2800 | ||||
| 聚合瓷嵌体 | 1000 | ||||
| 铸瓷嵌体 | 1600 | ||||
| 铸瓷贴面 | 1800 | ||||
| 全瓷贴面 | 2400 | ||||
| 局部贴面 | 1400 | ||||
| 桩类 | 项目 | 价格 | 单位 | ||
| 氧化锆桩 | 900 | ||||
| 纯钛桩 | 400 | ||||
| 钴铬桩 | 300 | ||||
| 进口纤维桩 | 300 | ||||
| 牙粒类 | 项目 | 价格 | 单位 | ||
| 松风牙粒 | 130 | ||||
| 三入牙粒 | 100 | ||||
| 树脂牙粒 | 50 | ||||
| 正畸类 | 项目 | 价格 | 单位 | ||
| 传统正畸 | 12000起 | ||||
| 隐形正畸 | 22000起 | ||||
| 种植类 | 项目 | 价格 | 单位 | ||
| 登腾种植体 | 2800 | 颗 | |||
| 美格真植体 | 3000 | 颗 | |||
| 奥齿泰植体 | 3300 | 颗 | |||
| 德国Bego | 5500 | 颗 | |||
| 以色列雅定 | 4800 | 颗 | |||
| 瑞士iti初级 | 7000 | 颗 | |||
| 瑞士iti中级 | 7500 | 颗 | |||
| 瑞士iti高级 | 8000 | 颗 | |||
| 进口骨粉(大) | 700 | 颗 | |||
| 进口骨粉(大) | 500 | 颗 | |||
| 骨核(大) | 750 | 颗 | |||
| 骨核(小) | 550 | 颗 | |||
| 口外类 | 项目 | 价格 | 单位 | ||
| 根尖囊肿摘除 | 1800 | 颗 | |||
| 根尖切除术 | 1500 | 颗 | |||
| 复杂智齿拔除 | 500起 | 颗 | |||
| 下颚智齿拔除 | 300起 | 颗 | |||
| 上颚智齿拔除 | 200起 | 颗 | |||
| 恒牙拔除 | 80 | 颗 | |||
| 松动牙拔除 | 30 | 颗 | |||
| 儿牙类 | 项目 | 价格 | 单位 | ||
| 儿牙根管治疗 | 400 | 颗 | |||
| 儿童全口涂氟 | 150 | 口 | |||
| 窝沟封闭进口 | 100 | 颗 | |||
| 乳牙拔除 | 30 | 颗 | |||
| 预成冠 | 450 | 颗 | |||
| 间隙保持器 | 450 | 颗 | |||
| 综合处置 | 项目 | 价格 | 单位 | ||
| CT | 200 | ||||
| 头颅侧位 | 100 | ||||
| 全景片 | 100 | ||||
| 光盘 | 30 | ||||
| 一次性检测器具 | 5 | ||||
| 进口麻药 | 30 | ||||
| 国产麻药 | 20 | ||||
| 进口明胶海绵 | 50 | ||||
| 综合拆线 | 20 | ||||
| 硅胶取模 | 50 | ||||
| 不良修复体拆除(树脂牙) | 100 | ||||
| 烤瓷冠粘冠 | 100 | ||||
| 活动义齿修补 | 100 | ||||
| 拆牙冠 | 100 | ||||
| 补树脂牙粒 | 80 | ||||
| 缝合 | 100 | 颗 | |||
| 上颚提升 | 600 | 颗 | |||
| 骨粉骨核移植 | 700 | 颗 | |||
>